今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3254 44点,收于
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3254.44点,收于五日均线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为3018.76亿元。到目前为止今日有603只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、胜通能源、招商南油等,乖离率分别为10.22%、7.63%、7.32%;电科数字、美瑞新材、壶化股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首华燃气 | 13.31 | 6.83 | 12.67 | 13.96 | 10.22 |
| 001331 | 胜通能源 | 10.02 | 9.67 | 17.45 | 18.78 | 7.63 |
| 601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.40 | 3.25 | 3.49 | 7.32 |
| 001299 | 美能能源 | 10.03 | 11.77 | 16.27 | 17.44 | 7.16 |
| 600903 | 贵州燃气 | 10.05 | 3.24 | 8.70 | 9.31 | 7.06 |
| 000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.29 | 2.64 | 2.82 | 6.82 |
| 000006 | 深振业A | 10.06 | 3.49 | 5.13 | 5.47 | 6.63 |
| 002995 | 天地在线 | 9.98 | 19.72 | 26.64 | 28.31 | 6.28 |
| 300071 | 福石控股 | 9.30 | 1.65 | 4.09 | 4.35 | 6.25 |
| 000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.69 | 6.53 | 6.93 | 6.19 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.34 | 8.20 | 8.69 | 6.03 |
| 600681 | 百川能源 | 9.68 | 1.61 | 4.49 | 4.76 | 5.97 |
| 002652 | 扬子新材 | 9.86 | 5.70 | 2.96 | 3.12 | 5.41 |
| 301315 | 威士顿 | 11.19 | 40.84 | 75.09 | 79.10 | 5.35 |
| 002828 | 贝肯能源 | 7.06 | 9.78 | 8.68 | 9.10 | 4.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.71 | 0.72 | 17.40 | 18.13 | 4.22 |
| 600026 | 中远海能 | 6.34 | 0.89 | 13.88 | 14.43 | 3.95 |
| 831010 | 凯添燃气 | 5.11 | 1.21 | 3.56 | 3.70 | 3.87 |
| 300225 | 金力泰 | 5.48 | 2.87 | 9.09 | 9.43 | 3.74 |
| 300435 | 中泰股份 | 6.63 | 4.15 | 14.26 | 14.79 | 3.73 |
| 301152 | 天力锂能 | 5.25 | 10.81 | 50.30 | 52.16 | 3.69 |
| 603162 | 海通发展 | 4.67 | 6.17 | 17.31 | 17.94 | 3.65 |
| 603172 | 万丰股份 | 4.71 | 13.04 | 17.16 | 17.78 | 3.61 |
| 300169 | 天晟新材 | 4.51 | 21.45 | 8.50 | 8.80 | 3.58 |
| 301503 | 智迪科技 | 4.38 | 17.35 | 36.33 | 37.63 | 3.57 |
| 605169 | 洪通燃气 | 4.81 | 7.51 | 10.53 | 10.90 | 3.53 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.79 | 0.40 | 6.34 | 6.56 | 3.50 |
| 838701 | 豪声电子 | 4.15 | 11.92 | 7.28 | 7.53 | 3.41 |
| 001205 | 盛航股份 | 5.10 | 1.43 | 20.94 | 21.64 | 3.33 |
| 000046 | *ST泛海 | 4.83 | 0.65 | 1.47 | 1.52 | 3.26 |
| 300708 | 聚灿光电 | 6.51 | 6.48 | 10.62 | 10.96 | 3.24 |
| 300164 | 通源石油 | 4.55 | 9.01 | 4.90 | 5.06 | 3.22 |
| 002207 | 准油股份 | 4.94 | 2.29 | 7.00 | 7.22 | 3.20 |
| 002928 | 华夏航空 | 4.52 | 1.46 | 8.75 | 9.02 | 3.04 |
| 002490 | 山东墨龙 | 5.39 | 4.88 | 4.55 | 4.69 | 3.03 |
| 000593 | 德龙汇能 | 4.62 | 3.04 | 7.25 | 7.47 | 2.98 |
| 601021 | 春秋航空 | 4.25 | 0.38 | 58.38 | 60.11 | 2.96 |
| 000668 | 荣丰控股 | 4.24 | 2.64 | 11.70 | 12.04 | 2.92 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 4.51 | 1.39 | 7.88 | 8.11 | 2.89 |
| 000090 | 天健集团 | 2.97 | 1.67 | 6.41 | 6.59 | 2.87 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 4.94 | 5.77 | 12.00 | 12.33 | 2.75 |
| 301287 | 康力源 | 4.90 | 22.14 | 43.82 | 45.00 | 2.69 |
| 600290 | *ST华仪 | 2.96 | 1.20 | 1.35 | 1.39 | 2.66 |
| 301158 | 德石股份 | 5.06 | 5.81 | 17.81 | 18.28 | 2.64 |
| 600094 | 大名城 | 3.31 | 0.86 | 3.64 | 3.74 | 2.63 |
| 601111 | 中国国航 | 3.86 | 0.44 | 9.18 | 9.41 | 2.55 |
| 603080 | 新疆火炬 | 4.14 | 2.25 | 14.22 | 14.58 | 2.55 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.24 | 1.75 | 6.95 | 7.13 | 2.53 |
| 600333 | 长春燃气 | 4.01 | 1.50 | 5.06 | 5.19 | 2.53 |
| 601555 | 东吴证券 | 3.89 | 2.00 | 9.38 | 9.61 | 2.50 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.98 | 0.45 | 7.39 | 7.57 | 2.49 |
| 600803 | 新奥股份 | 3.19 | 0.41 | 18.64 | 19.09 | 2.41 |
| 301011 | 华立科技 | 3.37 | 1.33 | 21.54 | 22.06 | 2.41 |
| 603053 | 成都燃气 | 3.39 | 0.40 | 10.14 | 10.38 | 2.41 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.89 | 0.63 | 8.70 | 8.90 | 2.35 |
| 605090 | 九丰能源 | 4.52 | 2.13 | 23.05 | 23.58 | 2.32 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.29 | 0.13 | 8.29 | 8.48 | 2.24 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.91 | 0.51 | 15.93 | 16.29 | 2.23 |
| 300943 | 春晖智控 | 3.00 | 3.09 | 15.09 | 15.43 | 2.23 |
| 301486 | 致尚科技 | 4.29 | 17.79 | 52.74 | 53.91 | 2.21 |
| 002786 | 银宝山新 | 2.94 | 1.51 | 6.17 | 6.30 | 2.14 |
| 600518 | ST康美 | 2.55 | 0.42 | 1.97 | 2.01 | 2.13 |
| 001332 | 锡装股份 | 3.02 | 3.90 | 38.72 | 39.53 | 2.09 |
| 600029 | 南方航空 | 3.12 | 0.36 | 6.81 | 6.95 | 2.09 |
| 603706 | 东方环宇 | 3.03 | 0.56 | 15.34 | 15.66 | 2.07 |
| 000029 | 深深房A | 4.42 | 0.83 | 11.81 | 12.05 | 2.07 |
| 002267 | 陕天然气 | 2.70 | 0.67 | 7.82 | 7.98 | 2.05 |
| 301303 | 真兰仪表 | 3.91 | 5.98 | 23.73 | 24.20 | 1.99 |
| 301171 | 易点天下 | 3.51 | 4.88 | 19.65 | 20.03 | 1.95 |
| 601022 | 宁波远洋 | 2.87 | 4.14 | 10.56 | 10.76 | 1.93 |
| 600423 | 柳化股份 | 3.34 | 0.92 | 3.34 | 3.40 | 1.92 |
| 300332 | 天壕能源 | 3.39 | 0.65 | 11.06 | 11.27 | 1.88 |
| 603689 | 皖天然气 | 3.40 | 0.65 | 8.66 | 8.82 | 1.85 |
| 605117 | 德业股份 | 7.65 | 4.31 | 112.09 | 114.16 | 1.85 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.92 | 1.42 | 5.54 | 5.64 | 1.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.36 | 0.18 | 16.17 | 16.46 | 1.82 |
| 603151 | 邦基科技 | 1.91 | 3.49 | 16.78 | 17.08 | 1.81 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.57 | 0.45 | 17.10 | 17.40 | 1.78 |
| 600917 | 重庆燃气 | 3.01 | 0.28 | 7.07 | 7.19 | 1.73 |
| 000407 | 胜利股份 | 3.52 | 1.50 | 3.76 | 3.82 | 1.70 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.97 | 0.21 | 12.27 | 12.48 | 1.69 |
| 603307 | 扬州金泉 | 2.47 | 3.27 | 47.71 | 48.51 | 1.69 |
| 600325 | 华发股份 | 1.68 | 0.25 | 10.71 | 10.89 | 1.68 |
| 600955 | 维远股份 | 2.34 | 0.41 | 19.83 | 20.16 | 1.66 |
| 603889 | 新澳股份 | 3.86 | 0.45 | 7.95 | 8.08 | 1.66 |
| 600435 | 北方导航 | 2.93 | 1.06 | 10.38 | 10.55 | 1.66 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.35 | 4.21 | 36.25 | 36.85 | 1.66 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1.15 | 0.94 | 19.10 | 19.42 | 1.65 |
| 603186 | 华正新材 | 3.47 | 1.15 | 33.45 | 34.00 | 1.65 |
| 600009 | 上海机场 | 2.58 | 0.38 | 46.61 | 47.38 | 1.65 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2.97 | 0.42 | 4.43 | 4.50 | 1.63 |
| 000011 | 深物业A | 3.95 | 1.86 | 10.36 | 10.53 | 1.62 |
| 603590 | 康辰药业 | 1.51 | 0.31 | 33.07 | 33.60 | 1.60 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.01 | 0.16 | 9.98 | 10.14 | 1.56 |
| 300600 | 国瑞科技 | 2.43 | 2.52 | 10.79 | 10.96 | 1.56 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.84 | 0.53 | 7.86 | 7.98 | 1.55 |
| 301321 | 翰博高新 | 3.41 | 2.43 | 13.13 | 13.33 | 1.54 |
| 301300 | 远翔新材 | 2.45 | 2.36 | 30.43 | 30.90 | 1.54 |
| 601000 | 唐山港 | 2.00 | 0.38 | 3.52 | 3.57 | 1.54 |
| 300578 | 会畅通讯 | 3.20 | 1.40 | 20.36 | 20.67 | 1.53 |
| 601808 | 中海油服 | 2.19 | 0.07 | 15.14 | 15.37 | 1.51 |
| 603071 | 物产环能 | 2.13 | 0.46 | 16.50 | 16.75 | 1.50 |
| 605033 | 美邦股份 | 2.80 | 1.34 | 18.42 | 18.70 | 1.50 |
| 002647 | 仁东控股 | 3.71 | 6.14 | 6.34 | 6.43 | 1.48 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.03 | 0.65 | 41.66 | 42.28 | 1.48 |
| 600119 | 长江投资 | 2.42 | 0.50 | 6.25 | 6.34 | 1.47 |
| 001309 | 德明利 | 3.44 | 2.57 | 72.40 | 73.44 | 1.43 |
| 300311 | 任子行 | 2.44 | 3.13 | 6.20 | 6.29 | 1.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.92 | 0.22 | 14.66 | 14.87 | 1.42 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.94 | 1.42 | 6.22 | 6.31 | 1.41 |
| 603863 | 松炀资源 | 3.28 | 0.70 | 20.83 | 21.12 | 1.41 |
| 600408 | 安泰集团 | 2.89 | 0.54 | 2.46 | 2.49 | 1.38 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.66 | 0.64 | 9.13 | 9.26 | 1.38 |
| 002371 | 北方华创 | 2.31 | 0.54 | 283.10 | 286.99 | 1.37 |
| 600617 | 国新能源 | 2.68 | 1.17 | 4.54 | 4.60 | 1.32 |
| 600675 | 中华企业 | 1.52 | 0.16 | 3.95 | 4.00 | 1.32 |
| 873152 | 天宏锂电 | 3.58 | 2.20 | 6.86 | 6.95 | 1.31 |
| 600048 | 保利发展 | 1.79 | 0.21 | 14.07 | 14.25 | 1.31 |
| 601008 | 连云港 | 2.51 | 0.63 | 4.44 | 4.50 | 1.31 |
| 836717 | 瑞星股份 | 1.81 | 2.61 | 4.45 | 4.51 | 1.30 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4.56 | 2.90 | 89.50 | 90.66 | 1.30 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1.84 | 1.45 | 6.01 | 6.09 | 1.30 |
| 600179 | 安通控股 | 2.05 | 0.19 | 2.94 | 2.98 | 1.29 |
| 002911 | 佛燃能源 | 3.98 | 0.68 | 13.17 | 13.34 | 1.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.04 | 0.46 | 28.12 | 28.48 | 1.27 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 3.38 | 5.56 | 3.32 | 3.36 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 1.65 | 0.05 | 27.94 | 28.29 | 1.25 |
| 600968 | 海油发展 | 3.01 | 0.46 | 3.04 | 3.08 | 1.25 |
| 600846 | 同济科技 | 2.62 | 0.51 | 9.68 | 9.80 | 1.24 |
| 600004 | 白云机场 | 2.09 | 0.49 | 13.99 | 14.16 | 1.23 |
| 001259 | 利仁科技 | 2.45 | 2.01 | 28.51 | 28.85 | 1.20 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.01 | 0.88 | 1.50 | 1.52 | 1.20 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2.40 | 2.25 | 35.00 | 35.42 | 1.19 |
| 600938 | 中国海油 | 1.77 | 0.66 | 18.75 | 18.97 | 1.18 |
| 600508 | 上海能源 | 1.77 | 0.35 | 14.22 | 14.39 | 1.18 |
| 301098 | 金埔园林 | 1.05 | 2.04 | 12.40 | 12.55 | 1.18 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.43 | 1.44 | 5.82 | 5.89 | 1.13 |
| 000605 | 渤海股份 | 2.01 | 0.62 | 6.54 | 6.61 | 1.13 |
| 600190 | 锦州港 | 2.22 | 0.68 | 3.19 | 3.23 | 1.13 |
| 300575 | 中旗股份 | 2.44 | 0.29 | 10.78 | 10.90 | 1.11 |
| 000520 | 长航凤凰 | 1.64 | 0.71 | 3.07 | 3.10 | 1.11 |
| 601728 | 中国电信 | 2.44 | 0.47 | 5.82 | 5.88 | 1.10 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.73 | 1.03 | 27.91 | 28.22 | 1.10 |
| 600956 | 新天绿能 | 2.52 | 0.14 | 8.86 | 8.96 | 1.08 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.80 | 0.18 | 17.36 | 17.55 | 1.08 |
| 600428 | 中远海特 | 3.08 | 1.02 | 6.28 | 6.35 | 1.08 |
| 600403 | 大有能源 | 2.38 | 0.16 | 4.26 | 4.31 | 1.08 |
| 301332 | 德尔玛 | 1.88 | 4.55 | 14.48 | 14.64 | 1.08 |
| 600684 | 珠江股份 | 4.38 | 2.67 | 4.48 | 4.53 | 1.07 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.19 | 0.41 | 7.85 | 7.93 | 1.07 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 0.58 | 1.26 | 1.70 | 1.72 | 1.06 |
| 300716 | 泉为科技 | 2.10 | 1.44 | 12.96 | 13.10 | 1.05 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1.43 | 0.17 | 18.21 | 18.40 | 1.04 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.01 | 3.03 | 33.84 | 34.19 | 1.03 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 2.23 | 1.17 | 36.82 | 37.20 | 1.03 |
| 300013 | 新宁物流 | 1.72 | 1.21 | 4.10 | 4.14 | 1.02 |
| 600397 | 安源煤业 | 3.25 | 0.85 | 3.15 | 3.18 | 1.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.75 | 0.09 | 13.83 | 13.97 | 1.01 |
| 000096 | 广聚能源 | 2.36 | 0.25 | 8.57 | 8.66 | 1.00 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.77 | 0.17 | 6.25 | 6.31 | 0.99 |
| 000421 | 南京公用 | 3.08 | 2.50 | 5.30 | 5.35 | 0.98 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.34 | 0.15 | 13.51 | 13.64 | 0.96 |
| 600221 | 海航控股 | 1.82 | 0.17 | 1.66 | 1.68 | 0.96 |
| 301209 | 联合化学 | 1.88 | 1.79 | 23.65 | 23.88 | 0.96 |
| 601866 | 中远海发 | 2.42 | 0.31 | 2.52 | 2.54 | 0.95 |
| 301399 | 英特科技 | 1.60 | 6.44 | 50.91 | 51.39 | 0.95 |
| 000564 | ST大集 | 2.40 | 0.65 | 1.27 | 1.28 | 0.95 |
| 300467 | 迅游科技 | 2.99 | 2.42 | 15.68 | 15.83 | 0.94 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.60 | 0.39 | 8.80 | 8.88 | 0.93 |
| 601918 | 新集能源 | 1.64 | 0.45 | 4.30 | 4.34 | 0.93 |
| 300865 | 大宏立 | 1.50 | 0.88 | 20.72 | 20.91 | 0.93 |
| 301081 | 严牌股份 | 1.08 | 0.51 | 10.19 | 10.28 | 0.92 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2.18 | 0.21 | 39.88 | 40.25 | 0.92 |
| 603217 | 元利科技 | 1.58 | 0.16 | 23.59 | 23.81 | 0.92 |
| 300063 | 天龙集团 | 3.26 | 1.93 | 4.39 | 4.43 | 0.91 |
| 301188 | 力诺特玻 | 1.66 | 0.59 | 13.97 | 14.10 | 0.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.13 | 0.18 | 5.34 | 5.39 | 0.90 |
| 603678 | 火炬电子 | 2.67 | 0.45 | 34.73 | 35.04 | 0.89 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.75 | 0.19 | 12.11 | 12.22 | 0.89 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3.05 | 5.89 | 46.83 | 47.25 | 0.89 |
| 601606 | 长城军工 | 1.28 | 0.63 | 13.32 | 13.44 | 0.89 |
| 605158 | 华达新材 | 2.02 | 0.24 | 7.51 | 7.58 | 0.88 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.64 | 0.46 | 9.40 | 9.48 | 0.87 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.72 | 0.44 | 6.43 | 6.49 | 0.87 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.75 | 0.42 | 8.06 | 8.13 | 0.87 |
| 601865 | 福莱特 | 2.20 | 0.13 | 35.46 | 35.77 | 0.86 |
| 000852 | 石化机械 | 2.66 | 0.44 | 7.65 | 7.72 | 0.86 |
| 601298 | 青岛港 | 1.76 | 0.08 | 6.30 | 6.35 | 0.86 |
| 605598 | 上海港湾 | 2.18 | 1.30 | 44.99 | 45.37 | 0.85 |
| 002801 | 微光股份 | 2.31 | 0.43 | 25.04 | 25.25 | 0.85 |
| 603282 | 亚光股份 | 1.09 | 1.68 | 29.32 | 29.57 | 0.84 |
| 603967 | 中创物流 | 1.62 | 0.17 | 9.34 | 9.42 | 0.83 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.94 | 1.03 | 3.12 | 3.15 | 0.83 |
| 600759 | ST洲际 | 1.12 | 0.11 | 2.68 | 2.70 | 0.82 |
| 300959 | 线上线下 | 2.49 | 4.67 | 37.99 | 38.30 | 0.82 |
| 836957 | 汉维科技 | 1.42 | 0.04 | 4.97 | 5.01 | 0.80 |
| 600319 | 亚星化学 | 0.96 | 0.27 | 5.23 | 5.27 | 0.80 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.58 | 0.24 | 7.64 | 7.70 | 0.79 |
| 301031 | 中熔电气 | 2.87 | 0.70 | 131.81 | 132.84 | 0.78 |
| 603698 | 航天工程 | 1.67 | 0.25 | 15.09 | 15.21 | 0.78 |
| 000159 | 国际实业 | 2.28 | 0.59 | 6.67 | 6.72 | 0.78 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1.64 | 0.77 | 20.31 | 20.47 | 0.78 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.97 | 0.29 | 11.37 | 11.46 | 0.77 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.37 | 0.13 | 8.05 | 8.11 | 0.77 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 1.42 | 2.46 | 19.09 | 19.24 | 0.76 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.67 | 0.23 | 6.03 | 6.08 | 0.76 |
| 001229 | 魅视科技 | 1.60 | 1.49 | 30.26 | 30.49 | 0.76 |
| 002040 | 南京港 | 1.59 | 0.37 | 6.96 | 7.01 | 0.75 |
| 300240 | 飞力达 | 2.53 | 0.77 | 6.44 | 6.49 | 0.75 |
| 600200 | 江苏吴中 | 1.20 | 0.65 | 7.52 | 7.58 | 0.74 |
| 002287 | 奇正藏药 | 0.89 | 0.12 | 23.58 | 23.75 | 0.74 |
| 300949 | 奥雅股份 | 1.61 | 2.41 | 38.21 | 38.49 | 0.73 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1.52 | 0.38 | 7.93 | 7.99 | 0.73 |
| 600871 | 石化油服 | 2.31 | 0.21 | 2.19 | 2.21 | 0.73 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.75 | 0.78 | 28.61 | 28.82 | 0.72 |
| 603269 | 海鸥股份 | 1.50 | 0.72 | 13.45 | 13.55 | 0.71 |
| 603366 | 日出东方 | 1.13 | 0.46 | 6.23 | 6.27 | 0.71 |
| 300092 | 科新机电 | 2.03 | 0.73 | 13.96 | 14.06 | 0.70 |
| 002044 | 美年健康 | 0.73 | 0.19 | 6.87 | 6.92 | 0.70 |
| 600279 | 重庆港 | 1.40 | 0.15 | 4.31 | 4.34 | 0.70 |
| 300931 | 通用电梯 | 1.89 | 1.63 | 7.48 | 7.53 | 0.70 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.16 | 0.20 | 5.20 | 5.24 | 0.69 |
| 300827 | 上能电气 | 3.09 | 2.96 | 35.08 | 35.32 | 0.69 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 1.20 | 1.53 | 14.21 | 14.31 | 0.69 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1.85 | 0.72 | 37.26 | 37.52 | 0.69 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.74 | 0.15 | 6.41 | 6.45 | 0.69 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.12 | 0.26 | 12.53 | 12.62 | 0.69 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.01 | 0.31 | 3.53 | 3.55 | 0.68 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1.28 | 0.98 | 18.86 | 18.99 | 0.68 |
| 605123 | 派克新材 | 1.33 | 0.46 | 96.72 | 97.37 | 0.68 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.23 | 0.15 | 3.26 | 3.28 | 0.68 |
| 000776 | 广发证券 | 1.33 | 0.54 | 16.69 | 16.80 | 0.67 |
| 603619 | 中曼石油 | 2.32 | 1.04 | 20.58 | 20.72 | 0.67 |
| 603036 | 如通股份 | 1.64 | 0.35 | 10.45 | 10.52 | 0.67 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1.65 | 1.40 | 22.70 | 22.85 | 0.67 |
| 603218 | 日月股份 | 1.45 | 0.33 | 17.35 | 17.47 | 0.67 |
| 600115 | 中国东航 | 1.47 | 0.39 | 4.80 | 4.83 | 0.67 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.83 | 1.32 | 20.40 | 20.54 | 0.67 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.68 | 0.53 | 7.20 | 7.25 | 0.67 |
| 600409 | 三友化工 | 0.83 | 0.23 | 6.01 | 6.05 | 0.67 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.97 | 0.37 | 3.61 | 3.63 | 0.67 |
| 301092 | 争光股份 | 1.91 | 1.78 | 26.45 | 26.63 | 0.67 |
| 002165 | 红宝丽 | 1.43 | 1.25 | 4.24 | 4.27 | 0.66 |
| 600583 | 海油工程 | 1.98 | 0.20 | 6.15 | 6.19 | 0.65 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1.02 | 0.81 | 5.91 | 5.95 | 0.64 |
| 000039 | 中集集团 | 1.48 | 0.14 | 7.49 | 7.54 | 0.64 |
| 600725 | 云维股份 | 2.51 | 0.33 | 2.84 | 2.86 | 0.63 |
| 430564 | 天润科技 | 1.11 | 0.00 | 6.33 | 6.37 | 0.63 |
| 300030 | 阳普医疗 | 0.14 | 0.53 | 7.28 | 7.33 | 0.63 |
| 300612 | 宣亚国际 | 2.89 | 1.96 | 21.25 | 21.38 | 0.63 |
| 600958 | 东方证券 | 1.27 | 0.44 | 11.12 | 11.19 | 0.63 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1.51 | 0.27 | 6.69 | 6.73 | 0.63 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.28 | 0.61 | 15.72 | 15.82 | 0.62 |
| 000059 | 华锦股份 | 1.41 | 0.27 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
| 002072 | 凯瑞德 | 1.41 | 0.87 | 6.45 | 6.49 | 0.62 |
| 300742 | *ST越博 | 0.97 | 1.21 | 5.17 | 5.20 | 0.62 |
| 300927 | 江天化学 | 1.03 | 0.26 | 16.51 | 16.61 | 0.62 |
| 300717 | 华信新材 | 1.32 | 0.38 | 15.97 | 16.07 | 0.61 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.92 | 0.29 | 2.63 | 2.65 | 0.61 |
| 301037 | 保立佳 | 0.71 | 2.08 | 18.26 | 18.37 | 0.60 |
| 301297 | 富乐德 | 1.59 | 2.57 | 20.31 | 20.43 | 0.60 |
| 300839 | 博汇股份 | 1.90 | 0.73 | 11.73 | 11.80 | 0.60 |
| 000582 | 北部湾港 | 1.50 | 0.24 | 8.05 | 8.10 | 0.60 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.86 | 0.98 | 39.61 | 39.85 | 0.60 |
| 601156 | 东航物流 | 1.14 | 0.31 | 13.28 | 13.36 | 0.59 |
| 002582 | 好想你 | 2.48 | 2.23 | 8.63 | 8.68 | 0.58 |
| 002162 | 悦心健康 | 0.67 | 0.49 | 4.50 | 4.53 | 0.58 |
| 300108 | *ST吉药 | 2.09 | 0.99 | 2.43 | 2.44 | 0.58 |
| 001225 | 和泰机电 | 0.98 | 0.91 | 43.93 | 44.18 | 0.57 |
| 603360 | 百傲化学 | 2.25 | 0.38 | 10.84 | 10.90 | 0.57 |
| 603727 | 博迈科 | 1.29 | 0.92 | 13.31 | 13.39 | 0.57 |
| 000014 | 沙河股份 | 2.61 | 3.35 | 14.07 | 14.15 | 0.57 |
| 603489 | 八方股份 | 1.16 | 0.14 | 60.57 | 60.91 | 0.57 |
| 002379 | 宏创控股 | 1.31 | 0.29 | 4.60 | 4.63 | 0.56 |
| 002307 | 北新路桥 | 0.75 | 0.54 | 5.32 | 5.35 | 0.56 |
| 600688 | 上海石化 | 1.57 | 0.09 | 3.21 | 3.23 | 0.56 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.22 | 0.51 | 8.24 | 8.29 | 0.56 |
| 605155 | 西大门 | 1.97 | 1.00 | 14.43 | 14.51 | 0.55 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.36 | 0.18 | 17.76 | 17.86 | 0.55 |
| 601800 | 中国交建 | 0.79 | 0.07 | 11.36 | 11.42 | 0.55 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.52 | 0.56 | 3.33 | 3.35 | 0.54 |
| 300642 | 透景生命 | 0.30 | 0.25 | 19.65 | 19.76 | 0.54 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1.61 | 0.21 | 19.44 | 19.54 | 0.54 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.74 | 0.50 | 10.86 | 10.92 | 0.53 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1.77 | 0.39 | 36.03 | 36.22 | 0.53 |
| 301176 | 逸豪新材 | 1.52 | 1.92 | 16.62 | 16.71 | 0.53 |
| 300109 | 新开源 | 0.14 | 0.23 | 20.84 | 20.95 | 0.53 |
| 001256 | 炜冈科技 | 1.07 | 0.90 | 17.89 | 17.98 | 0.53 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1.80 | 0.32 | 10.70 | 10.76 | 0.52 |
| 603398 | 沐邦高科 | 1.68 | 0.25 | 22.21 | 22.33 | 0.52 |
| 600387 | ST海越 | 1.12 | 0.20 | 5.40 | 5.43 | 0.52 |
| 600635 | 大众公用 | 2.33 | 0.38 | 3.49 | 3.51 | 0.52 |
| 300554 | 三超新材 | 1.60 | 2.59 | 18.30 | 18.39 | 0.51 |
| 300158 | 振东制药 | 0.34 | 0.70 | 5.85 | 5.88 | 0.51 |
| 603201 | 常润股份 | 1.48 | 0.30 | 21.89 | 22.00 | 0.51 |
| 605196 | 华通线缆 | 0.73 | 3.24 | 8.22 | 8.26 | 0.51 |
| 600794 | 保税科技 | 1.81 | 0.31 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
| 300950 | 德固特 | 1.33 | 1.41 | 19.65 | 19.75 | 0.51 |
| 300589 | 江龙船艇 | 1.09 | 0.65 | 13.78 | 13.85 | 0.51 |
